餐飲部0914-0918菜單
發佈日期 :
2026-09-11
1.避免中午人潮排隊及耽誤用餐時間,廠商提供預購方式訂餐。
2.餐飲部廠商訂購時間延長至11:10前,同享5元折扣優惠。
(廠商說明最後收單時間為11:10,因餐點烹調需時間準備,需要訂餐同學盡量於10:10前訂購,可確保餐點皆可預購成功,若於11:10交單將以現場製備量調整餐點。)
3.餐飲部廠商每週會將菜單及班級訂購單放在班級櫃中(每週一各班副班長領取回班上),個人亦可預訂,同享5元折扣優惠。
補充說明: 滷味及早餐區亦可預購(需要預購訂餐同學盡量於10:10前訂購較佳)。
| 9月14日 | 9月15日 | 9月16日 | 9月17日 | 9月18日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||
| 過敏原 | 定價 | 過敏原 | 定價 | 過敏原 | 定價 | 過敏原 | 定價 | 過敏原 | 定價 | ||||||||||
| 簡餐 | 辣子雞丁 | $80 | 簡餐 | 滷香雞腿排 | $80 | 簡餐 | 糖醋排骨 | H | $80 | 簡餐 | 蜜汁腿排 | K | $80 | 簡餐 | 鐵路便當 | EFJ | $80 | ||
| 簡餐 | 香酥魚排 | DH | $80 | 簡餐 | 黑胡椒排骨 | $80 | 簡餐 | 泰式魚條 | DH | $80 | 簡餐 | 椒麻雞 | HK | $80 | 簡餐 | 蒜泥白肉 | 0 | $80 | |
| 簡餐 | 古早味肉燥飯 | EJ | $75 | 簡餐 | 蝦仁蛋炒飯 | AE | $75 | 簡餐 | 滑蛋豬肉燴飯 | E | $75 | 簡餐 | 日式雞肉丼 | EH | $75 | 簡餐 | 香腸蛋炒飯 | EJ | $75 |
| 簡餐 | 素食便當 | F | $80 | 簡餐 | 素食便當 | F | $80 | 簡餐 | 素食便當 | F | $80 | 簡餐 | 素食便當 | F | $80 | 簡餐 | 素食便當 | $80 | |
| 便當副菜 | 便當副菜 | 便當副菜 | 便當副菜 | 便當副菜 | |||||||||||||||
| 季節時蔬 | 季節時蔬 | 季節時蔬 | 季節時蔬 | 季節時蔬 | |||||||||||||||
| 紅絲炒蛋 | E | 玉米干丁 | F | 蔥燒豆腐 | F | 糖醋甜不辣 | D | 豆干小炒 | F | ||||||||||
| 海帶干絲 | F | 絞肉粉絲 | 小黃瓜燴花生 | B | 三色炒蛋 | E | 花椰鮮菇 | ||||||||||||
| 高麗菜木耳 | 白花椰菜 | 白菜滷 | 蝦味高麗菜 | A | 金沙南瓜 | E | |||||||||||||
| 西芹鮑菇 | 海芽豆腐燴蛋 | EF | 小魚莧菜 | D | 紅燒油豆腐 | F | 日式蒸蛋 | E | |||||||||||
| 麵食 | 沙茶小火鍋 | DEFH | $75 | 麵食 | 鍋燒意麵 | DEFH | $75 | 麵食 | 醬味豚骨拉麵 | DEFH | $75 | 麵食 | 滷蛋貢丸王子麵 | EF | $75 | 麵食 | 魚條羹麵 | DH | $75 |
| 麵食 | 嫩汁雞腿拌麵 | H | $75 | 麵食 | 小籠湯包 | H | $75 | 麵食 | 義式肉醬麵 | H | $75 | 麵食 | 關東煮套餐 | DEFH | $75 | 麵食 | 餛飩擔擔麵 | FH | $75 |
| 本餐廳所使用使用豬肉原料原產地皆為臺灣。未使用輻射汙染食品。 | |||||||||||||||||||
| 本菜單部分食材含有衛福部公告11種過敏原,不適合對其過敏體質者食用,有關食材資訊請至校園食材登錄平臺查詢。 過敏原標示於菜色名稱後方:A甲殼類、B花生類、C奶類、D魚類、E蛋類、F豆類、G堅果類、H含麩類、I芒果、J含亞硝酸鹽類、K芝麻類 |
|||||||||||||||||||
| 連大莊公司關心您 | |||||||||||||||||||
